Filtre à air Green Filters P960536
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Filtre à air Green Filters P960536

Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à air Green Filters P960536 et aucun détail ne vous échappera!

  • Véhicule compatible:
    • BMW Serie 1 (F40) 116 i 109 Cv 80 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 118 i 140 Cv 103 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 120 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 128 Ti 245 Cv 180 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 116 D 116 Cv 85 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 118 D 150 Cv 110 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 120 D 190 Cv 140 Kw 09|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 i 102 Cv 75 Kw 07|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 i 136 Cv 100 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 i 140 Cv 103 Kw 07|17_
    • BMW SERIE
82,99 €
TTC Livraison sous 15 jours
 Notes et avis clients
personne n'a encore posté d'avis
sur cet article

Description

Les points forts de ce produit

Filtre à air Green Filters P960536

  • Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à air Green Filters P960536 et aucun détail ne vous échappera!

    • Véhicule compatible:
      • BMW Serie 1 (F40) 116 i 109 Cv 80 Kw 11|20_
      • BMW Serie 1 (F40) 118 i 140 Cv 103 Kw 09|19_
      • BMW Serie 1 (F40) 120 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
      • BMW Serie 1 (F40) 128 Ti 245 Cv 180 Kw 11|20_
      • BMW Serie 1 (F40) 116 D 116 Cv 85 Kw 09|19_
      • BMW Serie 1 (F40) 118 D 150 Cv 110 Kw 09|19_
      • BMW Serie 1 (F40) 120 D 190 Cv 140 Kw 09|19_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 i 102 Cv 75 Kw 07|15_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 i 136 Cv 100 Kw 08|14_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 i 140 Cv 103 Kw 07|17_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 i 192 Cv 141 Kw 11|14_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225 i 231 Cv 170 Kw 08|14_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 228 i 231 Cv 170 Kw 11|19_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225 XE 224 Cv 165 Kw 11|15_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 214 D 95 Cv 70 Kw 03|15_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 D 116 Cv 85 Kw 11|14_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 D 150 Cv 110 Kw 08|14_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 D 163 Cv 120 Kw 11|19_
      • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 D 190 Cv 140 Kw 11|14_
      • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 220 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
      • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 225 XE 125 Cv 92 Kw 11|20_
      • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 225 XE 220 Cv 162 Kw 11|20_
      • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 218 D 136 Cv 100 Kw 11|19_
      • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 218 D 150 Cv 110 Kw 11|19_
      • BMW X1 (F48) 18 i 136 Cv 100 Kw 06|15_
      • BMW X1 (F48) 18 i 140 Cv 103 Kw 07|17_
      • BMW X1 (F48) 20 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
      • BMW X1 (F48) 20 i 192 Cv 141 Kw 06|15_
      • BMW X1 (F48) 25 i 231 Cv 170 Kw 06|15_
      • BMW X1 (F48) 25 e 125 Cv 92 Kw 03|20_
      • BMW X1 (F48) 25 e 220 Cv 162 Kw 03|20_
      • BMW X1 (F48) 28 i 231 Cv 170 Kw 06|15_
      • BMW X1 (F48) 16 D 116 Cv 85 Kw 06|15_
      • BMW X1 (F48) 18 D 150 Cv 110 Kw 06|15_
      • BMW X1 (F48) 20 D 190 Cv 140 Kw 06|15_
      • BMW X1 (F48) 25 D 231 Cv 170 Kw 06|15_
      • BMW X2 (F39) 18 i 140 Cv 103 Kw 03|18_
      • BMW X2 (F39) 20 i-iX 178 Cv 131 Kw 11|20_
      • BMW X2 (F39) 20 i-i X 192 Cv 141 Kw 02|18_
      • BMW X2 (F39) 25 EX 125 Cv 92 Kw 03|20_
      • BMW X2 (F39) 25 EX 220 Cv 162 Kw 03|20_
      • BMW X2 (F39) 28 i-i X 231 Cv 170 Kw 02|18_
      • BMW X2 (F39) 16 D 116 Cv 85 Kw 11|18_
      • BMW X2 (F39) 18 D-DX 136 Cv 100 Kw 03|18_
      • BMW X2 (F39) 18 D-DX 150 Cv 110 Kw 04|18_
      • BMW X2 (F39) 20 DX 163 Cv 120 Kw 02|18_
      • BMW X2 (F39) 20 DX 19

      Caractéristiques principales

      Marque Green Filters
      Code EAN 3701194121218
      Dimensions Lxlxh 30 X 10 X 30 cm
      Poids2 g

      Ce produit bénéficie de la garantie Isleden (voir conditions dans la rubrique Service Après-Vente)

      Livraison chez vous tout compris

      Isleden livre votre commande à votre domicile rapidement et sans aucun frais supplémentaire. Tout est compris
    • vous n'avez rien à payer à l'arrivée.

Caractéristiques

S3729406
10 cm
30 cm
30 cm
2 kg
 Avis

Soyez le premier à donner votre avis !