Filtre à air Green Filters P950413
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Filtre à air Green Filters P950413

Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à air Green Filters P950413 et aucun détail ne vous échappera!

  • Véhicule compatible:
    • audi A1 (Gb) 2,0L TFSI 200 Cv 147 Kw 10|18_
    • audi A3 (8Ya) 40 TDI 200 Cv 147 Kw 12|20_
    • audi A3 (8Ya) S3 310 Cv 228 Kw 06|20_
    • audi A3 (8Ya) 30 TDI 116 Cv 85 Kw 11|19_
    • audi A3 (8Ya) 35 TDI 150 Cv 110 Kw 11|19_
    • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 1,8L TFSI 170 Cv 125 Kw 11|13_
    • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 1,8L TFSI 179 Cv 132 Kw 08|12_
    • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TFSI 190 Cv 140 Kw 05|16_
    • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TFSI 220 Cv 162 Kw 11|13_
    • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TFSI S3 280 Cv 206
82,99 €
TTC Livraison sous 15 jours
 Notes et avis clients
personne n'a encore posté d'avis
sur cet article

Description

Les points forts de ce produit

Filtre à air Green Filters P950413

  • Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à air Green Filters P950413 et aucun détail ne vous échappera!

    • Véhicule compatible:
      • audi A1 (Gb) 2,0L TFSI 200 Cv 147 Kw 10|18_
      • audi A3 (8Ya) 40 TDI 200 Cv 147 Kw 12|20_
      • audi A3 (8Ya) S3 310 Cv 228 Kw 06|20_
      • audi A3 (8Ya) 30 TDI 116 Cv 85 Kw 11|19_
      • audi A3 (8Ya) 35 TDI 150 Cv 110 Kw 11|19_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 1,8L TFSI 170 Cv 125 Kw 11|13_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 1,8L TFSI 179 Cv 132 Kw 08|12_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TFSI 190 Cv 140 Kw 05|16_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TFSI 220 Cv 162 Kw 11|13_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TFSI S3 280 Cv 206 Kw 02|13_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TFSI S3 286 Cv 210 Kw 05|14_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TFSI S3 290 Cv 213 Kw 05|16_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TFSI S3 292 Cv 215 Kw 05|16_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TFSI S3 300 Cv 221 Kw 11|12_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TFSI S3 310 Cv 228 Kw 05|16_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 1,6L TDI 105 Cv 77 Kw 09|12_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 1,6L TDI 110 Cv 81 Kw 09|13_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 1,6L TDI 116 Cv 85 Kw 02|17_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TDI 110 Cv 81 Kw 12|12_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TDI 136 Cv 100 Kw 05|13_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TDI 143 Cv 105 Kw 08|12_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TDI 150 Cv 110 Kw 08|12_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TDI 184 Cv 135 Kw 08|12_
      • audi A3 Iii/Cabriolet (8Va/8Vs/8V7) 2,0L TDI/40 TDI 184 Cv 135 Kw 07|18_
      • audi Q2 (Ga) 2,0L TFSI 190 Cv 140 Kw 05|17_
      • audi Q2 (Ga) 1,6L TDI 116 Cv 85 Kw 07|16_
      • audi Q2 (Ga) 2,0L TDI 143 Cv 105 Kw 09|16_
      • audi Q2 (Ga) 2,0L TDI 150 Cv 110 Kw 09|16_
      • audi Q2 (Ga) 2,0L TDI 190 Cv 140 Kw 09|16_
      • audi Q2 (Gab) SQ2 TFSI 300 Cv 221 Kw 08|18_
      • audi Q3 (F3) 2,0L TFSI 190 Cv 140 Kw 10|18_
      • audi Q3 (F3) 2,0L TFSI 230 Cv 169 Kw 10|18_
      • audi Q3 (F3) 2,0L TDI 150 Cv 110 Kw 10|18_
      • audi Q3 (F3) 2,0L TDI 190 Cv 140 Kw 10|18_
      • audi Q3 (F3) 2,0L TDI/40 TDI 200 Cv 147 Kw 09|20_
      • audi Tt/Tts/Ttrs Iii (Fv) 2,0L 231 Cv 170 Kw 09|18_
      • audi Tt/Tts/Ttrs Iii (Fv) 2,0L 306 Cv 225 Kw 08|18_
      • audi Tt/Tts/Ttrs Iii (Fv) 2,0L/40 TFSI 197 Cv 145 Kw 11|18_
      • audi Tt/Tts/Ttrs Iii (Fv) 2,0L/45 TFSI 245 Cv 180 Kw 07|18_
      • audi Tt/Tts/Ttrs Iii (Fv) 1,8L TFSI 179 Cv 132 Kw 08|15_
      • audi Tt/Tts/Ttrs Iii (Fv) 2,0L TFSI 220 Cv 162 Kw 07|14_
      • audi Tt/Tts/Ttrs Iii (Fv) 2,0L TFSI 230 Cv 169 Kw 07|14_
      • audi Tt/Tts/Ttrs Iii (Fv) 2,0L TFSI 286 Cv 210 Kw 07|14_
      • audi Tt/Tts/Ttrs Iii (Fv) 2,0L TFSI

      Caractéristiques principales

      Marque Green Filters
      Code EAN 3701194123182
      Dimensions Lxlxh 30 X 10 X 30 cm
      Poids2.00 Kg

      Ce produit bénéficie de la garantie Isleden (voir conditions dans la rubrique Service Après-Vente)

      Livraison chez vous tout compris

      Isleden livre votre commande à votre domicile rapidement et sans aucun frais supplémentaire. Tout est compris
    • vous n'avez rien à payer à l'arrivée.

Caractéristiques

S3729395
10 cm
30 cm
30 cm
2 kg
9 Produits
 Avis

Soyez le premier à donner votre avis !